

全主動式電纜橋架機組-液壓沖孔式
-
增值服務可以保障:
售前工程師收費表手藝人詢問
售中技術專業團體開發
售服1對1手藝活指路
收費獲得報價
13921212727
編號NO. | 名頭 Item | 模塊 Unit | 基本參數 Parameter | 備注欄 Remark | |
1 | 合吃 鋼筋取樣 料 Material | 樣例 Type | 高強度鋼 High Tensile Steel | ||
家具板材標準 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
原材料強度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 生廠要求 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 出廠速度 Production speed | m/min | 沖孔位置約4米/20分鐘、 成型。產品局部為10米/半個小時 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪資科 Material of roller | GCr15蘸火代理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 能夠體例 Drive type | 齒輪傳動 Gearbox driven | |||
6 | 機電設備總輸出 Motor Power | kw | 約38 About 38 | ||
7 | 電子控制系統管理體制 Electric control system | PLC變頻式規范 PLC variable frequency control | |||
8 | 圖形尺寸(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 35X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727